<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Hier und heute</title>
	<atom:link href="http://www.tiru.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiru.de</link>
	<description>England, Südafrika, Neuseeland und auch ziemlich viel Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Reiseroute durch Kanada</title>
		<link>http://www.tiru.de/?p=918</link>
		<comments>http://www.tiru.de/?p=918#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiru.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-1" src="http://www.tiru.de?geo_mashup_content=render-map&amp;map_content=global&amp;width=700&amp;height=300&amp;zoom=auto&amp;background_color=c0c0c0&amp;show_future=false&amp;marker_select_info_window=true&amp;marker_select_center=false&amp;marker_select_highlight=false&amp;marker_select_attachments=false&amp;feed=rss2" height="300" width="700" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiru.de/?feed=rss2&amp;p=918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>im Wasser, ums Wasser und ums Wasser herum</title>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1111</link>
		<comments>http://www.tiru.de/?p=1111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kajak]]></category>
		<category><![CDATA[okanagan]]></category>
		<category><![CDATA[penticton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiru.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Neben Essen (continental breakfast, deutsches Brot auf dem farmers market in Summerland und mal wieder Massen an Obst) stand heute Wasser im Mittelpunkt: in Penticton haben wir uns ein Kajak gemietet und sind damit über den See gefahren. Dabei haben wir einer Unterrichtsstunde von Im-Stehen-Paddlern zugesehen, die leider mehr gesessen als gefahren sind. Thilo ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/rostkahn.jpg"><img src="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/rostkahn.jpg" alt="" title="rostkahn" width="159" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1112" /></a>Neben Essen (continental breakfast, deutsches Brot auf dem farmers market in Summerland und mal wieder Massen an Obst) stand heute Wasser im Mittelpunkt: in Penticton haben wir uns ein Kajak gemietet und sind damit über den See gefahren. Dabei haben wir einer Unterrichtsstunde von Im-Stehen-Paddlern zugesehen, die leider mehr gesessen als gefahren sind. Thilo ist in den See gehüpft, wir haben uns die alten Dampfschiffe angesehen und ein bisschen Zeit am Stadtstrand verbracht. Insgesamt hat mir Penticton sehr gut gefallen, und zwar so gut dass wir hier später nochmals einen Tag verbracht haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiru.de/?feed=rss2&amp;p=1111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.5017624 -119.6004410</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Suchbild mit Elch</title>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1105</link>
		<comments>http://www.tiru.de/?p=1105#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[lost moose]]></category>
		<category><![CDATA[okanagan]]></category>
		<category><![CDATA[summerland]]></category>
		<category><![CDATA[wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiru.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg von Osoyoos durchs Okanagan Tal Richtung Norden haben wir bei den meisten Winzern auf dem Weg angehalten. Die Weinberge und Gebäude waren superschön, mit toller Lage zwischen See und Bergen und die Blasted Church Vineyards hatten die originellsten Etiketten, die ich bislang gesehen habe. Für die Weinproben aber braucht man Mut: die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/lostmoose.jpg"><img src="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/lostmoose.jpg" alt="" title="lostmoose" width="210" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1106" /></a>Auf dem Weg von Osoyoos durchs Okanagan Tal Richtung Norden haben wir bei den meisten Winzern auf dem Weg angehalten. Die Weinberge und Gebäude waren superschön, mit toller Lage zwischen See und Bergen und die <a href="http://www.blastedchurch.com/">Blasted Church Vineyards</a> hatten die originellsten Etiketten, die ich bislang gesehen habe. Für die Weinproben aber braucht man Mut: die Weine haben mir durchgängig nicht geschmeckt. Es hat seine Berechtigung, dass man kanadische Weine bei uns eher selten auf der Karte sieht. Weit sind wir an dem Tag dann nicht mehr gekommen &#8211; nach einem Nachmittag voller Weinproben sind wir im <a href="http://www.summerlandmotel.com/">Summerland Motel</a> gelandet, das uns am nächsten Tag mit richtig gutem Frühstück überrascht hat. Das eigentliche Highlight des Tages war aber das <a href="http://www.lostmooseresort.com/">Lost Moose Restaurant</a>. Die Hoffnung auf einen wilden Elch hatten wir aufgegeben, aber der Name des Restaurants klang trotzdem vielversprechend. Das Restaurant liegt ziemlich einsam in den Bergen über Penticton. Die Fahrt dorthin hat sich mehr als gelohnt: im Blockhausartigen Restaurant haben wir so gut gegessen wie sonst auf der ganzen Reise nicht, die Eigentümerin hat sich rührend um uns gekümmert und der Blick ins Tal war superschön &#8211; auch wenn wir leider wieder keinen lebendigen Elch gesehen haben. Dafür hat sich doch glatt aufs Foto vom Wegweiser ein Reh geschlichen, das wir erst daheim beim Betrachten der Bilder entdeckt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiru.de/?feed=rss2&amp;p=1105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.6073532 -119.6768799</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Osoyoos</title>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1101</link>
		<comments>http://www.tiru.de/?p=1101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kirschen]]></category>
		<category><![CDATA[osoyoos]]></category>
		<category><![CDATA[wüste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiru.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Der Osoyoos See soll der wärmste Badesee in Kanada sein. Gut möglich, aber leider roch er so, als hätte er schon ein bisschen zu viel Wärme abbekommen. Deshalb waren wir nicht allzulange in Osoyoos: übernachtet im guten Sahara Inn, kurz am eher langweiligen Desert Centre und dem krass touristischen Nk&#8217;Mip Desert Cultural Centre vorbeigefahren, uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/wolfcultural.jpg"><img src="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/wolfcultural.jpg" alt="" title="wolfcultural" width="312" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1102" /></a>Der Osoyoos See soll der wärmste Badesee in Kanada sein. Gut möglich, aber leider roch er so, als hätte er schon ein bisschen zu viel Wärme abbekommen. Deshalb waren wir nicht allzulange in Osoyoos: übernachtet im guten <a href="http://www.saharacourtyardinn.com/">Sahara Inn</a>, kurz am eher langweiligen <a href="http://www.desert.org/">Desert Centre</a> und dem krass touristischen Nk&#8217;Mip Desert Cultural Centre vorbeigefahren, uns mit einigen Kilo Kirschen versorgt und dann weiter zu den Weinbergen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiru.de/?feed=rss2&amp;p=1101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.0314674 -119.4651718</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Crowsnest Highway</title>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1093</link>
		<comments>http://www.tiru.de/?p=1093#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[bonanza pass]]></category>
		<category><![CDATA[christina lake]]></category>
		<category><![CDATA[crowsnest highway]]></category>
		<category><![CDATA[highway 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiru.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[So wie wir fast ausschließlich den Highway #1 nach Osten gefahren sind, haben wir die Route nach Westen hauptsächlich auf dem Highway #3 verbracht. Er hat uns am Christina Lake vorbeigeführt, der zu den wärmsten Badeseen Kanadas zählen soll. Für Thilo heißt das natürlich, dass wir einen Badestop einlegen. Ich war bis zum großen Zeh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/crowshighway.jpg"><img src="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/crowshighway.jpg" alt="" title="crowshighway" width="150" height="227" class="alignleft size-full wp-image-1094" /></a>So wie wir fast ausschließlich den Highway #1 nach Osten gefahren sind, haben wir die Route nach Westen hauptsächlich auf dem Highway #3 verbracht. Er hat uns am Christina Lake vorbeigeführt, der zu den wärmsten Badeseen Kanadas zählen soll. Für Thilo heißt das natürlich, dass wir einen Badestop einlegen. Ich war bis zum großen Zeh im Christina Lake &#8211; no thank you, warm ist das nicht. Vielleicht im August, aber im Juni war das nichts für mich. Der Weg führte weiter über den Bonanza Pass. Dort hatten wir das schlechteste Stück Highway auf unserer Tour. Überall sonst waren die Straßen in wirklich gutem Zustand, aber auf dem Bonanza Pass waren sowas ähnliches wie Betonplatten als Highway verlegt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiru.de/?feed=rss2&amp;p=1093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.0430565 -118.2083359</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Nelson</title>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1091</link>
		<comments>http://www.tiru.de/?p=1091#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[british columbia]]></category>
		<category><![CDATA[nelson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiru.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Shoppingrunde durch die Stadt ist mir die Band wieder begegnet. Vermutlich haben sie dort am Abend wieder gespielt, denn in Nelson gibt es einige Kneipen, die von außen sehr gut aussahen. Von innen habe ich nur Läden und Cafés gesehen, denn wir haben nur für einen Bade- und Einkaufsstop in Nelson gehalten. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Shoppingrunde durch die Stadt ist mir die Band wieder begegnet. Vermutlich haben sie dort am Abend wieder gespielt, denn in Nelson gibt es einige Kneipen, die von außen sehr gut aussahen. Von innen habe ich nur Läden und Cafés gesehen, denn wir haben nur für einen Bade- und Einkaufsstop in Nelson gehalten. Mit ein bisschen mehr Zeit hätte ich dort gerne einen ganzen Tag verbracht, aber wir wollten noch nach Osoyoos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiru.de/?feed=rss2&amp;p=1091</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.4927292 -117.2937317</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>mit der Fischadler Fähre über den Kootenay Lake</title>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1082</link>
		<comments>http://www.tiru.de/?p=1082#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[fähre]]></category>
		<category><![CDATA[fischadler]]></category>
		<category><![CDATA[osprey]]></category>
		<category><![CDATA[see]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiru.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Die Fahrt am See entlang Richtung Norden hat sich schon fast so angefühlt wie in Südtirol. Warmes Wetter, Kolibris, überall Fahradfahrer und Obst. So haben wir für die Strecke von Creston zur Kootenay Bay dann doch länger gebraucht als gedacht und hatte vor der Abfahrt der Fähre nicht mal mehr Zeit für ein Eis. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/ostrichbank.jpg"><img src="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/ostrichbank.jpg" alt="" title="osprey" width="150" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1083" /></a>Die Fahrt am See entlang Richtung Norden hat sich schon fast so angefühlt wie in Südtirol. Warmes Wetter, Kolibris, überall Fahradfahrer und Obst. So haben wir für die Strecke von Creston zur Kootenay Bay dann doch länger gebraucht als gedacht und hatte vor der Abfahrt der Fähre nicht mal mehr Zeit für ein Eis. Die Fähre über den Kootenay Lake steht unter dem Motto des Fischadlers. Überall findet sich der Vogel wieder: in der Form der Bänke, der Schiffsaufbauten und natürlich im Namen der Fähre. Bei der Überfahrt haben wir auch die Band vom Vorabend wiedergesehen. In einer Kneipe in Sirdar wurden wir beim Burgeressen vom Soundcheck der Truppe aus Vancouver überrascht und haben uns aus dem Staub gemacht, bevor der Eintritt fällig wurde. So schnell sind wir sie aber nicht losgeworden: auch in Nelson sind sie uns über den Weg gelaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiru.de/?feed=rss2&amp;p=1082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.6784172 -116.8705673</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>es wird wärmer</title>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1078</link>
		<comments>http://www.tiru.de/?p=1078#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[creston]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiru.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Es war ziemlich deutlich, dass wir aus den kalten Rockies Richtung Okanagan Valley unterwegs waren: im Skimmerhorn Inn in Creston waren wir wieder in der pazifischen Zeitzone, es gab einen Outdoorpool und die ersten Fruit Stands am Straßenrand. Damit war es aber auch unwahrscheinlicher, noch wilder Tiere zu sehen. Toll wäre noch ein Elch und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ziemlich deutlich, dass wir aus den kalten Rockies Richtung Okanagan Valley unterwegs waren: im <a href="http://www.skimmerhorninn.com/">Skimmerhorn Inn</a> in Creston waren wir wieder in der pazifischen Zeitzone, es gab einen Outdoorpool und die ersten Fruit Stands am Straßenrand. Damit war es aber auch unwahrscheinlicher, noch wilder Tiere zu sehen. Toll wäre noch ein Elch und ein Biber gewesen, aber auf unserer Tour konnten wir realistischerweise nicht damit rechnen welche zu sehen. Insgesamt möchte ich mich aber nicht beschweren &#8211; im Gegenteil. So wie in Neuseeland die Landschaft das Highlight der Reise war, waren es in Kanada die Tiere. Besonders die Bären waren toll zu sehen, und davon haben wir mehr gesehen als ich mir hätte vorstellen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiru.de/?feed=rss2&amp;p=1078</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.0978889 -116.5112991</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Fort Steele</title>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1067</link>
		<comments>http://www.tiru.de/?p=1067#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[fort steele]]></category>
		<category><![CDATA[geisterstadt]]></category>
		<category><![CDATA[goldrausch]]></category>
		<category><![CDATA[weltkrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiru.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[An den historic sites an unserem Weg sind wir oft vorbeigefahren &#8211; mit Ausnahme der eisenbahnbezogenen Sehenswürdigkeiten. In Fort Steele haben wir allerdings einen Stop gemacht: auf dem Weg aus den Nationalparks in den Rocky Mountains in Richtung Okanagan Valley gab es sonst nicht allzuviel zu sehen und so ein bisschen Kultur schadet ja nicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/ghosttown.jpg"><img src="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/ghosttown.jpg" alt="" title="ghosttown" width="435" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1068" /></a>An den historic sites an unserem Weg sind wir oft vorbeigefahren &#8211; mit Ausnahme der eisenbahnbezogenen Sehenswürdigkeiten. In Fort Steele haben wir allerdings einen Stop gemacht: auf dem Weg aus den Nationalparks in den Rocky Mountains in Richtung Okanagan Valley gab es sonst nicht allzuviel zu sehen und so ein bisschen Kultur schadet ja nicht. Seltsamerweise hat sich dann aber auch Fort Steele als eisenbahnbezogene Sehenswürdigkeit herausgestellt: <a href="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/holzrad.jpg"><img src="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/holzrad.jpg" alt="" title="holzrad" width="167" height="150" class="alignright size-full wp-image-1069" /></a>der Grund dafür, dass Fort Steele zu einer Geisterstadt wurde ist u.a. dass die Hauptlinie der Bahn eben nicht dort vorbeigeführt hat. Es gibt eine Dampflok, mit der wir zur Saisoneröffnung kostenlos eine Runde fahren konnten. Auf der Fahrt hat uns der Schaffner seine Kurzversion der Geschichte erklärt. Interessant dabei fand ich vor allem, dass seiner Meinung nach die (irischstämmigen) Angestellten der Bahn dafür gesorgt hätten, dass die USA so spät in die Weltkriege eingetreten sind. Denn die hätten wenig Motivation gehabt, die Briten mit Rohstofftransporten zu unterstützen. Neben dem historischen Rundumschlag haben wir in der Ghosttown noch Kaffee und Muffins abbekommen, haben Pferde gestreichelt und beim Goldwaschen zugesehen. Insgesamt ein lohnender Abstecher &#8211; schon allein um aus Kanada nicht nur Tierbilder mitzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiru.de/?feed=rss2&amp;p=1067</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.6155434 -115.6300735</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>die Bärenfamilie</title>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1058</link>
		<comments>http://www.tiru.de/?p=1058#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[bär]]></category>
		<category><![CDATA[bärenfamilie]]></category>
		<category><![CDATA[kleine bären]]></category>
		<category><![CDATA[Kootenay]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzbär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiru.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg nach Radium Hot Springs durch den Kootenay National Park fuhren wir an der Wasserscheide zwischen Atlantik und Pazifik, einem einzelnen Schwarzbären und großen Waldgebieten vorbei, die vor einigen Jahren abgebrannt waren. Und wir haben die Bärenfamilie gesehen &#8211; mein persönliches Highlight des Urlaubs. Dafür lohnt es sich alle Mal, sich mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/baerenfamilie.jpg"><img src="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/baerenfamilie.jpg" alt="" title="baerenfamilie" width="275" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1059" /></a>Auf dem Weg nach Radium Hot Springs durch den Kootenay National Park fuhren wir an der Wasserscheide zwischen Atlantik und Pazifik, einem einzelnen Schwarzbären und großen Waldgebieten vorbei, die vor einigen Jahren abgebrannt waren. Und wir haben die Bärenfamilie gesehen &#8211; mein persönliches Highlight des Urlaubs. <a href="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/braunerschwarzbaer.jpg"><img src="http://www.tiru.de/wp-content/uploads/braunerschwarzbaer.jpg" alt="" title="braunerschwarzbaer" width="177" height="150" class="alignright size-full wp-image-1064" /></a> Dafür lohnt es sich alle Mal, sich mit den vermurksten Steckdosen, Telefonzellen, Badamaturen und Türschlössern in Kanada rumzuquälen: direkt am Straßenrand neben uns saß eine Bärenfamilie (Mutter mit drei Kleinen) in der Wiese und hat Löwenzahn gefressen, total relaxed und anscheinend ohne den anhaltenden Autos Aufmerksamkeit zu schenken. Dem hätte ich ewig zusehen können, auch wenn es gar nicht so aussah, wie ich mir fressende Bären vorgestellt hätte: es hat mich eher an eine Kuhherde erinnert &#8211; aber wenn Schwarzbären gerne Löwenzahn mögen und direkt von uns das Grün futtern hab ich natürlich nichts dagegen. Hach, war das schön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiru.de/?feed=rss2&amp;p=1058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.6254539 -116.0741653</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
