<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Hier und heute</title>
	<link>http://www.tiru.de</link>
	<description>England, Südafrika, Neuseeland und auch ziemlich viel Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 20:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Reiseroute durch Kanada</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.tiru.de/?p=918</link>
			</item>
	<item>
		<title>Byebye</title>
		<description><![CDATA[Nach 3.000km in 14 Tagen ging es wieder zurück nach Deutschland. Schon allein für British Columbia war die Zeit zu kurz, in den Norden und nach Vancouver Island sind wir nicht gekommen. Das was wir gesehen haben war superschön, vor allem die Tiere waren für mich das Highlight der Reise. Die Rundreise mit dem Mietwagen [...]]]></description>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1154</link>
		<georss:point>49.1945534 -123.1801987</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Stanley Park</title>
		<description><![CDATA[Der Stanley Park ist ein Wahnsinnspark. Im östlichen Teil haben wir uns ein Softballspiel angesehen und versucht die Regeln zu verstehen. Je weiter man aber in den Nordwesten des Parks kommt, desto wilder wird er: es fühlte sich ein bisschen an wie in den Nationalparks in den Rocky Mountains. Beim Spaziergang um den Beaver Pont [...]]]></description>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1146</link>
		<georss:point>49.3004341 -123.1381912</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Granville Island</title>
		<description><![CDATA[Allein wegen Granville Island hätte sich für mich der Flug nach Vancouver gelohnt. Lebensmittel und Kruscht kann man dort perfekt shoppen. Und das allerallerbeste ist, dass es direkt auf der Halbinsel eine Brauerei gibt &#8211; Thilo hat die Führung und Bierverköstigung dort gut gefallen und der arme Kerl ist dieses Mal sogar ums Shoppen herumgekommen.]]></description>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1139</link>
		<georss:point>49.2706223 -123.1347427</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>der Weg nach Vancouver</title>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg nach Vancouver sind wir an einem Mountain Goat vorbeigefahren &#8211; damit hatten wir nicht nicht mehr gerechnet. Auf den ersten Blick hätte es sich auch um einen hellen Felsen handeln könnten, aber es war tatsächlich einer der weißen Goats. Ansonsten hat uns auf dem Weg nach Vancouver hauptsächlich beschäftigt, wie wir an [...]]]></description>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1132</link>
		<georss:point>49.1916237 -121.7385406</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>zurück in Penticton</title>
		<description><![CDATA[Schon als wir zum ersten Mal in Penticton waren, hat Thilo das Tubing ins Auge gefasst. Und jetzt hatten wir die Gelegenheit dazu: mit aufblasbaren Items in allen möglichen Varianten lässt man sich einen Fluß hinuntertreiben und wird dann mit dem Bus wieder zurückgekarrt. Nicht gerade spektakulär, aber schön entsprannend &#8211; solange man nicht in [...]]]></description>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1126</link>
		<georss:point>49.4885025 -119.5818710</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Beflaggt im Fintry Provincial Park</title>
		<description><![CDATA[Um dem Elch noch eine Chance zu geben, sich uns zu zeigen, sind wir in den Fintry Provincial Park gefahren &#8211; wegen der Fussball Weltmeisterschaft beflaggt. Wir konnten in Kanada alle Spiele live sehen &#8211; natürlich wegen der Zeitverschiebung zu total bescheuerten Zeiten, aber dafür kann das kanadische Fernsehen ja nichts. Im Provicial Park waren [...]]]></description>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1121</link>
		<georss:point>50.1431885 -119.6026001</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Kelowna</title>
		<description><![CDATA[Bisher war ich nicht am Venice Beach, aber ich stelle ihn mir vor wie Kelowna: Wasser, Jogger, Boote und schicke Cafés. Schön war, dass unser Motel direkt an der Strandpromenade war. Dort haben wir auch zum ersten Mal um den Übernachtungspreis gefeilscht &#8211; hätten wir mal früher machen sollen, das hat sich gelohnt. Eher seltsam [...]]]></description>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1116</link>
		<georss:point>49.8799133 -119.4496231</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>im Wasser, ums Wasser und ums Wasser herum</title>
		<description><![CDATA[Neben Essen (continental breakfast, deutsches Brot auf dem farmers market in Summerland und mal wieder Massen an Obst) stand heute Wasser im Mittelpunkt: in Penticton haben wir uns ein Kajak gemietet und sind damit über den See gefahren. Dabei haben wir einer Unterrichtsstunde von Im-Stehen-Paddlern zugesehen, die leider mehr gesessen als gefahren sind. Thilo ist [...]]]></description>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1111</link>
		<georss:point>49.5017624 -119.6004410</georss:point>	</item>
	<item>
		<title>Suchbild mit Elch</title>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg von Osoyoos durchs Okanagan Tal Richtung Norden haben wir bei den meisten Winzern auf dem Weg angehalten. Die Weinberge und Gebäude waren superschön, mit toller Lage zwischen See und Bergen und die Blasted Church Vineyards hatten die originellsten Etiketten, die ich bislang gesehen habe. Für die Weinproben aber braucht man Mut: die [...]]]></description>
		<link>http://www.tiru.de/?p=1105</link>
		<georss:point>49.6073532 -119.6768799</georss:point>	</item>
</channel>
</rss>
